
2020.04.13 15:01
궁금하신 내용있으시면
해당 업무 직원분 연락주시기 바랍니다.
| 업 무 분 장 표 | ||||||||
| 산업안전관리 업무 총괄 | ||||||||
| 이 사 | 임 동 민 | |||||||
| 사업장 정밀점검 보고서 최종 관리 | ||||||||
| 사업장 상태보고서 최종 관리 | 2020.11.30 | |||||||
| 안전기술1팀 | 안전기술2팀 | |||||||
| 팀 장 | 남 궁 준 | 팀 장 | 김 태 완 | |||||
| 운영 표준(매뉴얼) 관리 및 개정 | 운영방침(사업계획서)관리 및 개정 | |||||||
| 기관 지정 및 인력현황 관리 | 고용노동부 및 안전보건공단 협력 | |||||||
| 월별 대행 사업장 현황 | ||||||||
| 안전기술1팀 | 안전기술2팀 | |||||||
| 부 장 | 김 기 동 | 부 장 | 이 규 종 | |||||
| 측정장비 작동상태 여부 관리 | 기관 안전문화활동 관리 | |||||||
| 불용처리 물품 관리 | (켐폐인,현수막게시 배포) | |||||||
| 안전기술1팀 | 안전기술2팀 | |||||||
| 부 장 | 송 주 원 | 부 장 | 최 영 석 | |||||
| 내부 교육계획 수립 및 시행 | 문서접수대장관리 | |||||||
| 외부 교육계획 수립 및 관리 | 사업장 재해원인 분석 | |||||||
| 안전기술1팀 | 안전기술2팀 | |||||||
| 부 장 | 허 윤 행 | 차 장 | 전 성 하 | |||||
| 위험성평가 인정승인서 관리 | 정밀점검 서류 관리 | |||||||
| 월별 정밀점검 검토 | ||||||||
| 안전기술1팀 | 안전기술2팀 | |||||||
| 부 장 | 임 영 수 | 부 장 | 오 준 태 | |||||
| 기술자료 배포 제작 및 관리 | 분기별 동행점검 대장 관리 | |||||||
| 포스터 제작 및 관리 | ||||||||
| 안전기술1팀 | 안전기술2팀 | |||||||
| 부 장 | 이 항 직 | 차 장 | 이 용 섭 | |||||
| 소속요원 업무분장 관리 | 측정장비 검교정 및 장비 관리 | |||||||
| 측정장비 매뉴얼 관리 | ||||||||
| 안전기술1팀 | 안전기술2팀 | |||||||
| 부 장 | 서 보 군 | 부 장 | 이 규 홍 | |||||
| 고위험군 사업장 재해예방 교육 | 회원사 고객만족도 조사 및 결과 반영 | |||||||
| 안전기술1팀 | 안전기술2팀 | |||||||
| 차 장 | 김문준 | 차 장 | 이 경 자 | |||||
| 산안법 개정 | 기술지도 우수사례 책자 제작 및 보급 | |||||||
| 산안법 변경사항 | ||||||||
| 안전기술2팀 | ||||||||
| 부 장 | 이 영 숙 | |||||||
| 비정형작업 및 끼임재해 예방 | ||||||||
| 화재예방활동 실적 취합 | ||||||||
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 측정장비 보유현황 | 2022.04.05 | 1201 |
| 공지 | 업무분장표 | 2022.04.05 | 1194 |
| 공지 | 안전보건공단 자료실과 링크 | 2020.03.24 | 1705 |
| 공지 | ☆☆☆ 2019년 안전관리전문기관 A등급 획득 ☆☆☆ | 2019.11.04 | 1440 |
| » | 업무분장표 | 2020.04.13 | 7700 |
| 2 |
산업안전연구원 측정장비 보유현황
| 2020.04.01 | 1863 |
| 1 |
산업안전보건제도 대폭 적용확대
| 2014.04.03 | 1816 |